【公告】臺股指群益66熊25等192檔權證終止上市

日期:2017年 4月28日

主旨:群益金鼎證券股份有限公司所發行臺股指群益66熊25等192檔權證終止上

市,相關內容如說明。

說明:

一、依據本公司營業細則第43條之1規定,及群益金鼎證券股份有限公司106年4

月28日群衍字第1060000936號函辦理。

二、認購(售)權證屆期日(最後履約日)、最後交易日、終止上市日、履約價

格及行使比例(遇有標的證券除權、除息、增資、減資、股票合併或有其他

類似影響其價格之事件時,前開履約價格及行使比例之調整,以發行人公告

為準)如附件。

三、相關公告檔案請至公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw,查詢

「認購(售)權證」→「發行人公告查詢」→「上市認購(售)權證發行人

公告查詢」→依發行人代號或權證代號及名稱查詢「終止上市」。

四、前開權證之最後交易日至屆期日間(計三天),如遇有天然災害侵襲、公職

人員選舉罷免而本公司證券集中交易市場全面休市時,則一律予以順延,有

關履約等相關作業,悉依本公司「認購(售)權證之買賣及履約遇天然災害

侵襲、公職人員選舉罷免或國定例假日時之處理作業」規定辦理。

◎群益金鼎證券股份有限公司

發行認購(售)權證終止上市彙總表

權證到期日期:106/06/01~106/06/30

權證 權證 標的 最後 到期日 終止上市 最新履約 最新 最新上限 最新下限 履約給 外資履約可否

簡稱 代號 證券/指數 交易日 價格(元)/ 行使 價格(元)/ 價格(元)/ 付方式 採證券給付方式

廣告

履約指數 比例 上限指數 下限指數

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

臺股指群益66熊25 03279B 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 10422.37 0.003 10124.69 2 N

臺股指群益66牛24 03455C 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8024.3 0.003 8283.83 2 N

宏達電群益66購01 050213 宏達電 106.06.14 106.06.16 106.06.19 95 0.021 5 N

宏達電群益65購02 051743 宏達電 106.05.31 106.06.02 106.06.03 110 0.304 5 N

宏達電群益66購02 051831 宏達電 106.06.01 106.06.03 106.06.05 121 0.258 5 N

宏達電群益66購03 052126 宏達電 106.06.03 106.06.06 106.06.07 100 0.072 5 N

TPK群益66購01 052334 TPK-KY 106.06.09 106.06.13 106.06.14 47 0.049 5 N

宏達電群益66購04 052337 宏達電 106.06.09 106.06.13 106.06.14 142 0.588 5 N

宏達電群益66購05 052392 宏達電 106.06.14 106.06.16 106.06.19 125 0.068 5 N

元上證群益66購01 052491 元大上證50 106.06.15 106.06.19 106.06.20 27.5 1 5 N

智邦群益66購01 052997 智邦 106.05.31 106.06.02 106.06.03 53 0.14 5 N

敦泰群益66購01 053175 敦泰 106.06.06 106.06.08 106.06.09 50 0.4 5 N

元黃金群益66購01 053230 元大S&P黃金 106.06.07 106.06.09 106.06.12 22 0.75 5 N

中鋼群益66購01 053326 中鋼 106.06.12 106.06.14 106.06.15 29 1 5 N

深中小群益66購01 053327 群益深証中小 106.06.12 106.06.14 106.06.15 16 1 5 N

臺指反群益66購01 053425 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 17.5 1 5 N

臺指反群益66購02 053426 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 18.5 1 5 N

臺指反群益66購03 053427 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 19 1 5 N

臺指反群益66購04 053428 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 19.2 1 5 N

臺指反群益66購05 053429 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 19.6 1 5 N

臺指反群益66購06 053430 國泰臺灣加權反1 106.06.13 106.06.15 106.06.16 19.8 1 5 N

S&P500群益66購01 053469 元大S&P500 106.06.14 106.06.16 106.06.19 23 0.8 5 N

S&P正2群益66購01 053470 元大S&P500正2 106.06.14 106.06.16 106.06.19 25 0.39 5 N

台積電群益66購01 053651 台積電 106.06.16 106.06.20 106.06.21 182 0.04 5 N

宏達電群益66購09 053655 宏達電 106.06.16 106.06.20 106.06.21 96 0.3 5 N

宏達電群益66購10 053685 宏達電 106.06.19 106.06.21 106.06.22 76 0.227 5 N

華新群益66購01 053690 華新 106.06.19 106.06.21 106.06.22 15.5 0.6 5 N

GIS群益66購01 053778 GIS-KY 106.06.21 106.06.23 106.06.26 110 0.15 5 N

中壽群益66購01 053781 中壽 106.06.21 106.06.23 106.06.26 40 1 5 N

台郡群益66購01 053782 台郡 106.06.21 106.06.23 106.06.26 115 0.2 5 N

矽力群益66購01 053783 矽力-KY 106.06.21 106.06.23 106.06.26 600 0.02 5 N

訊芯群益66購01 053784 訊芯-KY 106.06.21 106.06.23 106.06.26 100 0.043 5 N

群創群益66購01 053787 群創 106.06.21 106.06.23 106.06.26 13 0.6 5 N

台郡群益66購02 053855 台郡 106.06.22 106.06.26 106.06.27 95 0.12 5 N

和大群益66購01 053857 和大 106.06.22 106.06.26 106.06.27 157.98 0.091 5 N

超眾群益66購01 053861 超眾 106.06.22 106.06.26 106.06.27 124 0.025 5 N

滬深2X群益66購01 053865 元大滬深300正2 106.06.22 106.06.26 106.06.27 14.5 1 5 N

鴻海群益66購01 053868 鴻海 106.06.22 106.06.26 106.06.27 90 0.5 5 N

FB上証群益66購01 053902 FB上証 106.06.23 106.06.27 106.06.28 33 1 5 N

和碩群益66購01 053908 和碩 106.06.23 106.06.27 106.06.28 100 0.25 5 N

為升群益66購01 053910 為升 106.06.23 106.06.27 106.06.28 300 0.04 5 N

晶豪科群益66購01 053911 晶豪科 106.06.23 106.06.27 106.06.28 32 0.198 5 N

S&P反1群益66購01 054045 元大S&P500反1 106.06.28 106.06.30 106.07.03 19 1 5 N

大聯大群益66購01 054046 大聯大 106.06.28 106.06.30 106.07.03 50 0.5 5 N

葡萄王群益66購01 054049 葡萄王 106.06.28 106.06.30 106.07.03 280 0.04 5 N

FH滬深群益66購01 054102 FH滬深 106.05.26 106.06.01 106.06.02 22.5 1 5 N

中磊群益66購01 054104 中磊 106.05.26 106.06.01 106.06.02 96 0.2 5 N

元上證群益66購02 054105 元大上證50 106.05.26 106.06.01 106.06.02 29.5 1 5 N

矽力群益66購02 054107 矽力-KY 106.05.26 106.06.01 106.06.02 550 0.011 5 N

矽創群益66購01 054108 矽創 106.05.26 106.06.01 106.06.02 123 0.04 5 N

為升群益66購02 054109 為升 106.05.26 106.06.01 106.06.02 270 0.022 5 N

緯創群益66購01 054112 緯創 106.05.26 106.06.01 106.06.02 25 0.45 5 N

中石化群益66購01 054151 中石化 106.06.02 106.06.05 106.06.06 11 1 5 N

元石油群益66購02 054152 元大S&P石油 106.06.02 106.06.05 106.06.06 19 1 5 N

神基群益66購01 054153 神基 106.06.02 106.06.05 106.06.06 45 0.25 5 N

深100群益66購01 054154 富邦深100 106.06.02 106.06.05 106.06.06 11 1 5 N

新光金群益66購01 054155 新光金 106.06.02 106.06.05 106.06.06 9 1 5 N

鴻海群益66購02 054156 鴻海 106.06.02 106.06.05 106.06.06 91.5 0.3 5 N

敦泰群益66購02 054200 敦泰 106.06.02 106.06.05 106.06.06 34 0.14 5 N

S&P反1群益66購02 054253 元大S&P500反1 106.06.03 106.06.06 106.06.07 17 0.49 5 N

T50反1群益66購01 054254 元大台灣50反1 106.06.03 106.06.06 106.06.07 15.6 1 5 N

T50反1群益66購02 054255 元大台灣50反1 106.06.03 106.06.06 106.06.07 16.4 1 5 N

T50反1群益66購03 054256 元大台灣50反1 106.06.03 106.06.06 106.06.07 17.1 1 5 N

T50反1群益66購04 054257 元大台灣50反1 106.06.03 106.06.06 106.06.07 17.8 1 5 N

新日興群益66購01 054259 新日興 106.06.03 106.06.06 106.06.07 110 0.18 5 N

台郡群益66購03 054291 台郡 106.06.05 106.06.07 106.06.08 85 0.09 5 N

台塑群益66購01 054292 台塑 106.06.05 106.06.07 106.06.08 95 0.15 5 N

國泰金群益66購01 054342 國泰金 106.06.06 106.06.08 106.06.09 59 0.6 5 N

上銀群益66購01 054406 上銀 106.06.08 106.06.12 106.06.13 145 0.1 5 N

台化群益66購01 054408 台化 106.06.08 106.06.12 106.06.13 106 0.15 5 N

宏達電群益66購12 054409 宏達電 106.06.08 106.06.12 106.06.13 81 0.1 5 N

長榮航群益66購01 054410 長榮航 106.06.08 106.06.12 106.06.13 17 0.8 5 N

景碩群益66購01 054411 景碩 106.06.08 106.06.12 106.06.13 75 0.11 5 N

華通群益66購01 054412 華通 106.06.08 106.06.12 106.06.13 16 0.7 5 N

微星群益66購01 054413 微星 106.06.08 106.06.12 106.06.13 75 0.09 5 N

鴻海群益66購03 054415 鴻海 106.06.08 106.06.12 106.06.13 95 0.75 5 N

T50反1群益66購05 054489 元大台灣50反1 106.06.08 106.06.12 106.06.13 16.2 1 5 N

T50反1群益66購06 054490 元大台灣50反1 106.06.08 106.06.12 106.06.13 16.7 1 5 N

T50反1群益66購07 054491 元大台灣50反1 106.06.08 106.06.12 106.06.13 17.4 1 5 N

上銀群益66購02 054492 上銀 106.06.08 106.06.12 106.06.13 165 0.06 5 N

葡萄王群益66購02 054497 葡萄王 106.06.08 106.06.12 106.06.13 240 0.03 5 N

元大金群益66購01 054509 元大金 106.06.09 106.06.13 106.06.14 12.75 1 5 N

華南金群益66購01 054512 華南金 106.06.09 106.06.13 106.06.14 17.5 0.55 5 N

開發金群益66購01 054513 開發金 106.06.09 106.06.13 106.06.14 9 1 5 N

聯發科群益66購01 054514 聯發科 106.06.09 106.06.13 106.06.14 250 0.06 5 N

聯發科群益66購02 054515 聯發科 106.06.09 106.06.13 106.06.14 270 0.09 5 N

聯發科群益66購03 054516 聯發科 106.06.09 106.06.13 106.06.14 280 0.11 5 N

寶成群益66購01 054517 寶成 106.06.09 106.06.13 106.06.14 40 0.2 5 N

上証2X群益66購01 054601 富邦上証正2 106.06.12 106.06.14 106.06.15 35 0.35 5 N

上証2X群益66購02 054602 富邦上証正2 106.06.12 106.06.14 106.06.15 39 0.7 5 N

中壽群益66購02 054603 中壽 106.06.12 106.06.14 106.06.15 37 0.6 5 N

全新群益66購02 054605 全新 106.06.12 106.06.14 106.06.15 53 0.16 5 N

南亞科群益66購01 054608 南亞科 106.06.12 106.06.14 106.06.15 58 0.3 5 N

神達群益66購01 054609 神達 106.06.12 106.06.14 106.06.15 35 0.35 5 N

深100群益66購02 054610 富邦深100 106.06.12 106.06.14 106.06.15 9.5 1 5 N

滬深2X群益66購02 054611 元大滬深300正2 106.06.12 106.06.14 106.06.15 13 1 5 N

FB上証群益66購02 054667 FB上証 106.06.13 106.06.15 106.06.16 28.5 0.6 5 N

友達群益66購01 054668 友達 106.06.13 106.06.15 106.06.16 12 0.7 5 N

啟�硌s益66購01 054672 啟�� 106.06.13 106.06.15 106.06.16 90 0.12 5 N

儒鴻群益66購01 054674 儒鴻 106.06.13 106.06.15 106.06.16 380 0.03 5 N

鑽全群益66購01 054678 鑽全 106.06.13 106.06.15 106.06.16 100 0.1 5 N

高股息群益66購01 054719 元大高股息 106.06.15 106.06.19 106.06.20 24 1 5 N

台灣50群益66購01 054755 元大台灣50 106.06.15 106.06.19 106.06.20 75.21 1.024 5 N

百和群益66購01 054756 百和 106.06.15 106.06.19 106.06.20 100 0.1 5 N

百和群益66購02 054757 百和 106.06.15 106.06.19 106.06.20 115 0.12 5 N

億豐群益66購01 054758 億豐 106.06.15 106.06.19 106.06.20 380 0.03 5 N

上証2X群益66購03 054805 富邦上証正2 106.06.16 106.06.20 106.06.21 33 0.4 5 N

南亞科群益66購03 054806 南亞科 106.06.16 106.06.20 106.06.21 50 0.2 5 N

鴻海群益66購07 054811 鴻海 106.06.16 106.06.20 106.06.21 84 0.15 5 N

金融類群益66購01 054889 金融類 106.06.19 106.06.21 106.06.22 1150 0.07 2 N

電子類群益66購01 054890 電子類 106.06.19 106.06.21 106.06.22 380 0.1 2 N

臺企銀群益66購01 054891 臺企銀 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8.5 1 5 N

臺股指群益66購01 054892 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8000 0.003 2 N

臺股指群益66購02 054893 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8400 0.003 2 N

臺股指群益66購03 054894 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8600 0.004 2 N

臺股指群益66購04 054895 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8800 0.004 2 N

臺股指群益66購05 054896 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9000 0.005 2 N

臺股指群益66購06 054897 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9200 0.005 2 N

臺股指群益66購07 054898 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9400 0.005 2 N

臺股指群益66購08 054899 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9700 0.006 2 N

臺股指群益66購09 054900 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9900 0.01 2 N

臺股指群益66購10 054901 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 10100 0.015 2 N

臺股指群益66購11 054902 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 10300 0.015 2 N

臺股指群益66購12 054903 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 10500 0.02 2 N

臺股指群益66購13 054904 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 11000 0.04 2 N

大立光群益66購01 054935 大立光 106.06.20 106.06.22 106.06.23 4000 0.004 5 N

大立光群益66購02 054936 大立光 106.06.20 106.06.22 106.06.23 4200 0.005 5 N

友達群益66購02 054938 友達 106.06.20 106.06.22 106.06.23 13.25 1 5 N

台灣50群益66購02 054943 元大台灣50 106.06.20 106.06.22 106.06.23 70.33 0.472 5 N

統一群益66購01 054945 統一 106.06.20 106.06.22 106.06.23 56 0.3 5 N

微星群益66購02 054946 微星 106.06.20 106.06.22 106.06.23 70 0.08 5 N

聯發科群益66購04 054949 聯發科 106.06.20 106.06.22 106.06.23 240 0.08 5 N

T50正2群益66購01 055056 元大台灣50正2 106.06.22 106.06.26 106.06.27 25 0.488 5 N

台新金群益66購01 055057 台新金 106.06.22 106.06.26 106.06.27 12.5 1 5 N

永冠群益66購01 055058 永冠-KY 106.06.22 106.06.26 106.06.27 100 0.035 5 N

中壽群益66購03 055122 中壽 106.06.23 106.06.27 106.06.28 34 0.5 5 N

台光電群益66購01 055124 台光電 106.06.23 106.06.27 106.06.28 92 0.09 5 N

亞德客群益66購01 055126 亞德客-KY 106.06.23 106.06.27 106.06.28 260 0.03 5 N

S&P反1群益66購03 055165 元大S&P500反1 106.06.26 106.06.28 106.06.29 16 0.5 5 N

麗豐群益66購03 055171 麗豐-KY 106.06.26 106.06.28 106.06.29 140 0.034 5 N

友達群益66購03 055220 友達 106.06.27 106.06.29 106.06.30 11.4 0.6 5 N

技嘉群益66購01 055222 技嘉 106.06.27 106.06.29 106.06.30 50 0.2 5 N

南亞科群益66購04 055223 南亞科 106.06.27 106.06.29 106.06.30 45 0.2 5 N

英利群益66售01 06360P 英利-KY 106.06.14 106.06.16 106.06.19 156.5 0.05 2 N

廣宇群益66售01 06362P 廣宇 106.06.14 106.06.16 106.06.19 23.5 0.3 2 N

TPK群益66售02 06407P TPK-KY 106.06.15 106.06.19 106.06.20 45 0.064 2 N

宏達電群益66售06 06436P 宏達電 106.06.15 106.06.19 106.06.20 88 0.032 2 N

宏達電群益66售07 06562P 宏達電 106.06.22 106.06.26 106.06.27 85 0.065 2 N

宏達電群益66售08 06634P 宏達電 106.05.26 106.06.01 106.06.02 78 0.136 2 N

聯鈞群益66售01 06735P 聯鈞 106.06.08 106.06.12 106.06.13 90 0.09 2 N

麗豐群益66售01 06748P 麗豐-KY 106.06.09 106.06.13 106.06.14 105 0.057 2 N

貿聯群益66售01 06903P 貿聯-KY 106.06.16 106.06.20 106.06.21 125 0.077 2 N

麗豐群益66售02 06965P 麗豐-KY 106.06.21 106.06.23 106.06.26 125 0.023 2 N

宏達電群益66售11 07041P 宏達電 106.06.28 106.06.30 106.07.03 69.5 0.214 2 N

元石油群益66售01 07058P 元大S&P石油 106.05.26 106.06.01 106.06.02 17 0.8 2 N

利勤群益66售01 07059P 利勤 106.05.26 106.06.01 106.06.02 110 0.05 2 N

大聯大群益66售02 07070P 大聯大 106.06.02 106.06.05 106.06.06 35 0.25 2 N

新光金群益66售02 07072P 新光金 106.06.02 106.06.05 106.06.06 7.9 1 2 N

大同群益66售01 07114P 大同 106.06.05 106.06.07 106.06.08 8.32 1 2 N

中磊群益66售02 07115P 中磊 106.06.05 106.06.07 106.06.08 71.06 0.15 2 N

台塑群益66售02 07116P 台塑 106.06.05 106.06.07 106.06.08 85 0.15 2 N

智易群益66售01 07117P 智易 106.06.05 106.06.07 106.06.08 50.2 0.096 2 N

國泰金群益66售02 07134P 國泰金 106.06.06 106.06.08 106.06.09 47 0.35 2 N

全新群益66售01 07158P 全新 106.06.08 106.06.12 106.06.13 41.12 0.24 2 N

鴻海群益66售04 07199P 鴻海 106.06.09 106.06.13 106.06.14 70 1 2 N

鴻海群益66售05 07200P 鴻海 106.06.09 106.06.13 106.06.14 75 0.8 2 N

鴻海群益66售06 07201P 鴻海 106.06.09 106.06.13 106.06.14 80 0.35 2 N

南亞科群益66售02 07219P 南亞科 106.06.12 106.06.14 106.06.15 46.5 0.25 2 N

中石化群益66售02 07233P 中石化 106.06.13 106.06.15 106.06.16 9.5 1 2 N

和大群益66售02 07235P 和大 106.06.13 106.06.15 106.06.16 128.36 0.046 2 N

智邦群益66售02 07236P 智邦 106.06.13 106.06.15 106.06.16 45 0.15 2 N

超眾群益66售02 07237P 超眾 106.06.13 106.06.15 106.06.16 118 0.035 2 N

金融類群益66售02 07347P 金融類 106.06.19 106.06.21 106.06.22 1050 0.07 2 N

電子類群益66售02 07348P 電子類 106.06.19 106.06.21 106.06.22 360 0.1 2 N

臺股指群益66售14 07349P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 7200 0.02 2 N

臺股指群益66售15 07350P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 7700 0.02 2 N

臺股指群益66售16 07351P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8000 0.02 2 N

臺股指群益66售17 07352P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8300 0.015 2 N

臺股指群益66售18 07353P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8600 0.01 2 N

臺股指群益66售19 07354P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 8800 0.008 2 N

臺股指群益66售20 07355P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9000 0.005 2 N

臺股指群益66售21 07356P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9300 0.005 2 N

臺股指群益66售22 07357P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9500 0.004 2 N

臺股指群益66售23 07358P 臺股指數 106.06.19 106.06.21 106.06.22 9700 0.004 2 N

葡萄王群益66售03 07402P 葡萄王 106.06.22 106.06.26 106.06.27 220 0.035 2 N

可成群益66售01 07434P 可成 106.06.22 106.06.26 106.06.27 220 0.045 2 N

日月光群益66售01 07459P 日月光 106.06.23 106.06.27 106.06.28 28.91 0.702 2 N

京元電群益66售01 07462P 京元電子 106.06.23 106.06.27 106.06.28 23 0.6 2 N

聯詠群益66售01 07463P 聯詠 106.06.23 106.06.27 106.06.28 93 0.1 2 N

可成群益66售02 07474P 可成 106.06.26 106.06.28 106.06.29 210 0.055 2 N

鴻海群益66售08 07476P 鴻海 106.06.26 106.06.28 106.06.29 85 0.2 2 N

神基群益66售02 07489P 神基 106.06.27 106.06.29 106.06.30 33 0.25 2 N

備註:

一、履約給付方式:

1.證券給付

2.現金結算

3.證券給付但發行人有現金選擇權

4.證券給付但投資人有現金選擇權

5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,

發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價

自動現金結算

6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證

券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算

7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行

人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動

現金結算

二、下限型認購權證(牛證)及上限型認售權證(熊證):存續期間內當權證標的證

券收盤價格/標的指數收盤指數低(高)於或等於下(上)限價格/指數,當日視

同權證最後交易日,並於次二營業日到期,一律按該權證最後交易日之次一

營業日標的證券成交價格之簡單算數平均價或標的指數之簡單算數平均數採

自動現金結算。